深圳证券交易所上市审核委员会2026年第20次审议会议于2026年4月30日召开,审议结果显示,成都超纯应用材料股份有限公司(简称“超纯股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第59家企业(其中,上交所和深交所一共过会18家,北交所过会41家)。
超纯股份的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人是袁琳翕、张冠峰。这是华泰联合今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月20日,华泰联合保荐的芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司过会;3月31日,华泰联合保荐的浙江欣兴工具股份有限公司过会;4月3日,华泰联合保荐的珠海泰诺麦博制药股份有限公司过会。
公司是一家专注于特殊涂层工艺及其关联技术和材料的国家级专精特新重点“小巨人”企业,主要面向芯片制造、精密光学等领域,提供经材料改性、精密表面加工、精密清洗和特殊涂层工艺后的精密零部件产品及服务。
公司控股股东、实际控制人为柴杰。柴杰为公司的第一大股东,直接持有公司41.89%的股份,通过嘉泽和畅间接控制公司3.26%股份的表决权,通过嘉田和新间接控制公司3.08%股权表决权,合计控制公司48.23%的表决权;柴林直接持有公司20.61%的股份,系柴杰之兄,为柴杰的一致行动人。柴杰及其一致行动人合计控制公司68.84%的表决权。
超纯股份拟在深交所创业板公开发行股票不超过2,546.1539万股,且占发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金112,468.00万元,分别用于半导体设备核心光学零部件产业化项目、半导体材料及表面处理产业化项目、眉山基地产能扩建项目、总部及研发中心建设项目、补充流动资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表:(1)结合行业技术发展趋势、市场竞争格局、竞争对手技术布局及研发投入等情况,说明发行人研发人员数量、研发投入金额、研发费用率均低于同行业可比公司平均值的原因及合理性;(2)结合在研项目进度、研发计划等情况,说明相关研发投入、技术储备能否应对市场竞争和满足下游市场需求。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司 中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026/4/30 | 华泰联合 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026/4/24 | 国联民生 |
41 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国联民生 |





商业观察网-《商业观察》杂志社官网版权与免责声明:
① 凡本网注明“来源:商业观察网或《商业观察》杂志”的所有作品,版权均属于商业观察网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:商业观察网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非商业观察网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
相关文章